เปรียบเทียบ Flowly Dorm กับระบบจัดการหอพักอื่น
เปรียบเทียบฟีเจอร์ ราคา และความคุ้มค่าของระบบจัดการหอพักต่างๆ เพื่อช่วยคุณตัดสินใจเลือกระบบที่เหมาะสมที่สุด
| ฟีเจอร์ | Flowly Dorm แนะนำ | ระบบรายเดือน A | ระบบรายเดือน B | Google Sheets เปล่า |
|---|---|---|---|---|
| 💰 ราคา | ||||
| ค่าติดตั้ง/เริ่มต้น | 3-10฿/บิล จ่ายตามใช้จริง | 10,000฿ + ฝึกอบรม | 15,000฿ + ฝึกอบรม | ฟรี |
| ค่าบริการรายเดือน | 0฿ ไม่มีค่าใช้จ่าย | 1,500฿ ต่อเดือน | 2,500฿ ต่อเดือน | 0฿ |
| ต้นทุน 3 ปี | 10,800-36,000฿ (หอพัก 100 ห้อง) | 64,000฿ | 105,000฿ | 0฿ |
| ⚡ ฟีเจอร์หลัก | ||||
| ส่งบิลอัตโนมัติผ่าน LINE | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| คำนวณค่าน้ำค่าไฟอัตโนมัติ | ✓ | ✓ | ✓ | ทำเองได้ |
| แจ้งเตือนอัตโนมัติ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| ลูกบ้านแจ้งโอนผ่าน LINE | ✓ พร้อมส่งสลิป | บางระบบ | ✓ | ✗ |
| Dashboard แบบ Real-time | ✓ | ✓ | ✓ | ทำเองได้ |
| 🔒 ข้อมูลและความปลอดภัย | ||||
| ข้อมูลเก็บที่ไหน | Google Drive ของคุณ ควบคุมได้ 100% | Server ของผู้ให้บริการ | Cloud ของผู้ให้บริการ | Google Drive ของคุณ |
| Export ข้อมูลได้ | ✓ Excel ได้ทันที | ต้องขออนุญาต | ✓ | ✓ อยู่ใน Sheets อยู่แล้ว |
| หยุดใช้แล้วข้อมูลหาย? | ไม่หาย อยู่ใน Google Drive | หาย เข้าไม่ได้ | ต้อง Export ก่อน | ไม่หาย |
| 👥 ความง่ายในการใช้งาน | ||||
| ติดตั้งและเริ่มใช้งาน | 30 นาที ทำเองได้ | 1-2 วัน ต้องฝึกอบรม | 2-3 วัน ซับซ้อน | ทันที แต่ต้องทำเอง |
| พนักงานใช้งานได้ง่าย | ✓ ใช้ LINE ที่คุ้นเคย | ต้องเรียนรู้ | ซับซ้อน | ✓ ใช้ Sheets ที่คุ้นเคย |
| ลูกบ้านใช้งานได้ง่าย | ✓ ใช้ LINE ที่มีอยู่แล้ว | ต้องดาวน์โหลด App | ต้องลงทะเบียน | ✗ ไม่มีส่วนลูกบ้าน |
| 🛟 การสนับสนุน | ||||
| ช่องทางติดต่อ | LINE @flowly | โทร, Email | Ticket System | ไม่มี |
| เวลาตอบกลับ | < 2 ชม. | 1-2 วัน | 1-3 วัน | - |
💰
ประหยัดสุด
Flowly Dorm จ่ายตามใช้จริง 3-10฿/บิล ประหยัดกว่าระบบรายเดือนถึง 50-90% ใน 3 ปี
🔒
ปลอดภัยสุด
ข้อมูลเก็บใน Google Drive ของคุณเอง ไม่ต้องกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว หยุดใช้ข้อมูลก็ไม่หาย
⚡
ใช้งานง่ายสุด
ใช้ LINE ที่ทุกคนคุ้นเคย ไม่ต้องดาวน์โหลด App เพิ่ม ติดตั้งได้ใน 30 นาที
ระบบไหนเหมาะกับคุณ?
✅ Flowly Dorm เหมาะกับ:
- • หอพักขนาดเล็กถึงกลาง (10-100 ห้อง)
- • เจ้าของหอที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายระยะยาว
- • ต้องการควบคุมข้อมูลเอง ไม่อยากฝากไว้กับคนอื่น
- • ต้องการระบบที่ใช้งานง่าย ติดตั้งเองได้
- • ต้องการฟีเจอร์ครบ แต่ไม่ซับซ้อนเกินไป
⚠️ ระบบรายเดือนเหมาะกับ:
- • หอพักขนาดใหญ่ (100+ ห้อง) ที่ต้องการฟีเจอร์ซับซ้อน
- • มีทีม IT ดูแลระบบ
- • ไม่กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายรายเดือน
- • ต้องการ Customization สูง
📊 Google Sheets เปล่าเหมาะกับ:
- • หอพักขนาดเล็กมาก (5-10 ห้อง)
- • งบประมาณจำกัดมาก
- • มีเวลาทำงานด้วยตนเอง
- • ไม่ต้องการฟีเจอร์อัตโนมัติ
พร้อมเริ่มต้นกับ Flowly Dorm?
ทดลองใช้ฟรี 30 วัน ไม่พอใจคืนเงิน 100%
💰 คิดเป็นรายบิล - ช่วงที่คนเช่าน้อย ก็จ่ายน้อย ไม่ได้ fix ตายตัว